モーター各種
耐環境性に優れた低圧標準モーター、低圧防爆形モーター、高圧標準モーター、高圧防爆形モーターほか、対応するリアクトル盤、スイッチ盤、スターターなどの設備もございます。
モーター
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 明電舎 | 機番 | - | |
製造年月 | - | |||
備考 | 75kw8P 低圧防滴カゴ型 A33-106 φ85 キー25 D380φ 6本 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 三菱 | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 75kw6P 低圧カゴ型全閉 A33-111 φ75 キー21 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 安川 | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 75kw6P 低圧カゴ型全閉 A33-112 φ85 キー25 8V-4本 315φ |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 東芝 | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 45kw6P 低圧カゴ型全閉 A33-115 OH品 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 東芝 | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 75kw6P 低圧カゴ型全閉 A33-116 OH品 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | HYNDAI | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 11kw4P 全閉カゴ型 A33-118 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | HYNDAI | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 11kw4P 全閉カゴ型 A33-119 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | HYOSUNG CORPTION | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 11kw4P 全閉カゴ型 A33-120 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | HYOSUNG CORPTION | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 11kw4P 全閉カゴ型 A33-121 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | HYOSUNG CORPTION | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 11kw4P 全閉カゴ型 A33-122 |
ギアードモーター
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 住友 | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 2.2kw4P バイエル サイクロ 1/43 A33-204 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 東芝 | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 11kw4P 1/20 90rpm A33-210 |
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 日立 | 機番 | - | |
製造年月 | ||||
備考 | 11kw4P A33-211 |
VSモーター
現在登録情報はありません。